锦承线朝叶段扩能改造工程二标项目经理部 DK219+000~DK219+700段拱形骨架浆砌片石工程劳务分包招标补遗文件 | ||||||
工程项目名称: | 锦承线朝叶段扩能改造工程二标项目经理部 DK219+000~DK219+700段拱形骨架浆砌片石工程 | 招标单位: | 中铁九局集团第六工程有限公司 | |||
招标工程名称: | 锦承线朝叶段扩能改造工程二标项目经理部DK219+000~DK219+700段拱形骨架浆砌片石工程劳务分包 | 招标方式: | 公开招标 | |||
补遗文件纪要内容如下: | ||||||
招标工程概况: | ||||||
1、主要分包内容和工程量:施工准备,坡面基槽开挖及回填,搭、拆跳板,挂线、找平,选修片石及洗刷,拌制砂浆、铺浆、安砌及填缝找平,安泄水孔、设置变形缝、 养护及场内材料运输、清理等;主要工程量:浆砌片石11932.2立方米,C35混凝土挡水缘11.52立方米,C35片石混凝土6002立方米等; 2、现对工程量清单第1项“浆砌片石(包含骨架、孔窗、侧沟、天沟)”分包项及分包量进行修改,因考虑现场实际分包情况,按台阶工程量分包,故将第1项拆分为浆砌片石一级坡3101.5m³、浆砌片石二级坡4729.7m³、浆砌片石三级坡3749.2m³、浆砌片石四级坡971.35m³、浆砌片石侧沟5090m³、浆砌片石天沟574.5m³分包;第3项“C35片石混凝土”工程量进行修改,改为9778m³;及后续增加工程细项具体修改内容详见附表一,其他项计量规则及工作内容按原招标文件中的工程量清单内容执行。 | ||||||
附表一 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 费用组成 | |
单价 | 合价 | |||||
一 | 浆砌片石(拱型骨架、孔窗护坡-M7.5浆砌石)(DK219+000~DK219+700)(DK219+700~DK219+870) | |||||
1 | 浆砌片石(M7.5浆砌石 一级坡) | m3 | 3101.5 | 单价为综合单价,为完成拱型骨架、孔窗护坡一级坡浆砌工程的人工费、片石、砂浆、泄水孔、伸缩缝材料、机械挖槽、设备费、土石运输至土场等全部费用。单价已包含工料机费上涨、施工组织不到位等的风险费用 | ||
2 | 浆砌片石(M7.5浆砌石 二级坡) | m3 | 4729.7 | 单价为综合单价,为完成拱型骨架、孔窗护坡二级坡浆砌工程的人工费、片石、砂浆、泄水孔、伸缩缝材料、机械挖槽、设备费、土石运输至土场等全部费用。单价已包含工料机费上涨、施工组织不到位等的风险费用 | ||
3 | 浆砌片石(M7.5浆砌石 三级坡) | m3 | 3749.2 | 单价为综合单价,为完成拱型骨架、孔窗护坡三级坡浆砌工程的人工费、片石、砂浆、泄水孔、伸缩缝材料、机械挖槽、设备费、土石运输至土场等全部费用。单价已包含工料机费上涨、施工组织不到位等的风险费用 | ||
4 | 浆砌片石(M7.5浆砌石 四级坡) | m3 | 971.35 | 单价为综合单价,为完成拱型骨架、孔窗护坡四级坡浆砌工程的人工费、片石、砂浆、泄水孔、伸缩缝材料、机械挖槽、设备费、土石运输至土场等全部费用。单价已包含工料机费上涨、施工组织不到位等的风险费用 | ||
二 | 浆砌片石(侧沟、天沟--M7.5浆砌石)(DK219+000~DK219+700)(DK219+700~DK219+870) | |||||
1 | 浆砌片石(侧沟-M7.5浆砌石) | m3 | 5090 | 单价为综合单价,为完成侧沟浆砌工程的人工费、片石、砂浆、泄水孔、伸缩缝材料、机械挖槽、设备费、土石运输至土场等全部费用。单价已包含工料机费上涨、施工组织不到位等的风险费用 | ||
2 | 浆砌片石(天沟-M7.5浆砌石) | m3 | 574.5 | 单价为综合单价,为完成天沟浆砌工程的人工费、片石、砂浆、泄水孔、伸缩缝材料、机械挖槽、设备费、土石运输至土场等全部费用。单价已包含工料机费上涨、施工组织不到位等的风险费用 | ||
三 | C35混凝土截水槽 | |||||
1 | C35混凝土截水槽 | m3 | 11.52 | 单价包含全部费用 | ||
四 | C35片石混凝挡墙(DK219+320~DK219+870深路堑)(DK220+005~220+370路堑) | |||||
1 | C35片石混凝土 | m3 | 9778.00 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | ||
2 | 砂夹卵石反滤层 | m3 | 1437.00 | 单价包含全部费用 | ||
3 | 铺透水土工布 | m2 | 589.00 | 单价包含除土工布外的全部费用 | ||
4 | 沥青麻筋 | m2 | 1281.00 | 单价包含全部费用 | ||
5 | C35混凝土隔水层 | m3 | 159.00 | 单价包含全部费用 | ||
6 | 挖基石【石方开挖(常规爆破 次坚石)挖掘机装车(次坚石)、自卸汽车运≤1km】 | m3 | 11029.00 | 单价包含全部费用 | ||
7 | 自卸汽车运石 每增运0.5km(运距≤5km)暂按5km计算 | m3·km | 110290.00 | 单价包含全部费用 | ||
8 | 回填土 | m3 | 5409.00 | 单价包含全部费用 | ||
五 | 混凝土截水沟(DK219+320~DK219+870深路堑)(DK220+005~220+370路堑) | |||||
1 | 截水沟 | m3 | 75.00 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | ||
注: 1、由于部分工程量及工程细项发生变化,招标人对工程量清单做出相应调整,(相应调整的原工程量清单作废,投标人必须采用2018年5月23日更新后的工程量清单进行投标报价),调整项目投标人须按本补遗数量进行投标报价,否则按照废标处理; 2、由于部分工程量及工程细项发生变化,现对2018年5月17日挂网的预计分包合同额进行调整,预计分包合同额修改为:747万元(含税)。 3、由于工程量的调整,开标日期修改为2018年6月6日,相应的投标文件递交截止时间为2018年6月6日。 |